Tabung Haji : Bonus Tertinggi Dalam Sejarah


KUALA LUMPUR: Tabung Haji umum pembayaran Bonus Jubli Emas 2012 dengan bonus tahunan 6.5 peratus dan tambahan bonus khas 1.5 peratus bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom berkata, ia adalah pembayaran bonus tertinggi dalam sejarah 50 tahun penubuhan Tabung Haji.

Sejarah Dividen Tabung Haji 1994-2012

  1. 1994 : 9.5%
  2. 1995 : 9.5%
  3. 1996 : 9.5%
  4. 1997 : 9.5%
  5. 1998 : 8.0%
  6. 1999 : 8.0%
  7. 2000 : 5.5%
  8. 2001 : 3.25%
  9. 2002 : 3.5%
  10. 2003 : 4.0%
  11. 2004 : 4.3%
  12. 2005 : 4.5%
  13. 2006 : 4.75%
  14. 2007 : 5.0% + 2.0% Bonus
  15. 2008 : 5.0%
  16. 2009 : 5.0%
  17. 2010 : 5.5%
  18. 2011 : 6.0%
  19. Dividen Tabung haji 2012 : 6.5% + 1.5 Bonus (Terkini)
                 - Berita Semasa


BB : Pentadbiran yang cekap dan berintegriti pasti memberikan impak yang positf.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

APA Kata Anda?
Ada berita dan info menarik di tempat anda? Kongsikan di SINI....